
深圳市尊龙凯时艾伟科技有限公司 | ||||||
全套光纤激光打标机配置清单 | ||||||
光纤激光打标机配置清单如下: | ||||||
序号 | 商品代码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 参考价 | 备注 |
1 | hpaw-02-006A | 光纤打标机机柜 | 600*800*750mm | 台 | 1500~2300 | 可选 |
2 | 2.10.0022 | 光纤激光器 | CX-20W | 台 | 4350~4700 | 可选 |
3 | 4.3.0002 | 红光头5mw | Φ12*33mm 5V | 个 | 25~35 | HPAW |
4 | 4.3.0003 | 红光电源 | 5V | 个 | 16~20 | HPAW |
5 | 2.7.0002 | YAG 合束镜 | Φ20*2mm | 片 | 35~50 | HPAW |
6 | 2.10.0015 | 高速数字振镜 | HP-SL-10D | 套 | 1400~1500 | QL |
7 | 2.9.0006 | YAG场镜1064nm | 50-300范围 | 个 | 260~300 | HPAW |
8 | 4.4.0004 | 原装JCZ控制卡 | USB型 V4 版本 | 张 | 1000~1200 | HPAW |
9 | 4.21.00230 | 衡浮开关电源 | HF-350W 24V14.6A | 个 | 190~210 | 配激光器 |
10 | 4.21.00231 | 衡浮开关电源 | HF150W ±15V 5A | 个 | 160~170 | 配振镜 |
11 | 4.21.00232 | 衡浮开关电源 | HF15W 5V 3.0A | 个 | 85~90 | 配控制卡 |
12 | 4.23.001 | 金属名片 | 86*54*0.22mm | 盒 | 30~35 | 附带 |
13 | 4.8.0004 | 激光调光片 | 所有规格 | 片 | 30~50 | 附带 |
14 | 4.5.0001 | 防护眼镜(黑框) | HP-EP-1A-2 所有规格 | 副 | 150 | 附带 |
尊龙凯时艾伟--全国 “激光配件”批发/零售商 |